| Nr projektu: | POIS.08.02.00-00-001/08 | |
| Tytuł projektu: | Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec - Białobrzegi | |
| Beneficjent: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | |
| Województwo: | mazowieckie | |
| Wartość całkowita: | 584 073 091,06 PLN | |
| Dofinansowanie z UE: | 470 500 929,40 PLN |
| Nr projektu: | POIS.07.02.00-00-004/09 | |
| Tytuł projektu: | Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia | |
| Beneficjent: | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | |
| Województwo: | pomorskie | |
| Wartość całkowita: | 95 277 412,26 PLN | |
| Dofinansowanie z UE: | 53 726 362,96 PLN |
| Nr projektu: | POIS.08.04.00-00-015/09 | |
| Tytuł projektu: | Zakup pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa MPL Katowice | |
| Beneficjent: | Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. | |
| Województwo: | śląskie | |
| Wartość całkowita: | 10 006 252,61 PLN | |
| Dofinansowanie z UE: | 7 211 183,59 PLN |
| Nr projektu: | POIS.08.02.00-00-052/09 | |
| Tytuł projektu: | Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów i nr 74 Kielce - Kraśnik | |
| Beneficjent: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | |
| Województwo: | lubelskie | |
| Wartość całkowita: | 115 419 882,04 PLN | |
| Dofinansowanie z UE: | 89 201 161,44 PLN |


Wielkość tekstu:







